صفحه پیکربندی رسمی آواتر ۰۷ دو نسخه Elite REEV و Elite EV را فهرست میکند. اندازههای بدنه، برد، باتری و توان هر نسخه در جدول مشخصات ثبت شده است.
مشخصات ثبتشده
| مشخصه | Elite REEV | Elite EV |
|---|---|---|
| ابعاد طول×عرض×ارتفاع · میلیمتر | 4825×1980×1605 | 4825×1980×1620 |
| فاصله محوری · میلیمتر | 2940 | 2940 |
| وزن خالص · کیلوگرم | 2225 | 2315 |
| ظرفیت سرنشین · نفر | 5 | 5 |
| نوع قوای محرکه | REEV | EV |
| سیستم انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
| برد تمامبرقی CLTC · کیلومتر | 245 | 650 |
| برد کلی CLTC · کیلومتر | 1115 | — |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت · ثانیه | 6.6 | 6.3 |
| ظرفیت باتری · کیلوواتساعت | 39.05 | 82.16 |
| حداکثر توان موتور برقی · کیلووات | 231 | 252 |
| حداکثر گشتاور موتور برقی · نیوتنمتر | 333 | 365 |
| زمان شارژ سریع ۳۰ تا ۸۰ درصد · دقیقه | 15 | 10 |

