صفحه پیکربندی رسمی آواتر ۰۶ دو نسخه Max REEV و Max EV را فهرست میکند. مشخصات بدنه، برد، باتری و توان در جدول برای هر نسخه جدا شده است.
مشخصات ثبتشده
| مشخصه | Max REEV | Max EV |
|---|---|---|
| ابعاد طول×عرض×ارتفاع · میلیمتر | 4855×1960×1467 | 4855×1960×1467 |
| فاصله محوری · میلیمتر | 2940 | 2940 |
| وزن خالص · کیلوگرم | 2120 | 2210 |
| ظرفیت سرنشین · نفر | 5 | 5 |
| نوع قوای محرکه | REEV | EV |
| سیستم انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
| برد تمامبرقی CLTC · کیلومتر | 230 | 650 |
| برد کلی CLTC · کیلومتر | 1190 | — |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت · ثانیه | 6.6 | 6.1 |
| حداکثر سرعت · کیلومتر بر ساعت | 190 | 210 |
| ظرفیت باتری · کیلوواتساعت | 32.3 | 75.46 |
| حداکثر توان موتور برقی · کیلووات | 231 | 252 |
| حداکثر گشتاور موتور برقی · نیوتنمتر | 367 | 365 |
| زمان شارژ سریع ۳۰ تا ۸۰ درصد · دقیقه | کمتر از ۱۵ | کمتر از ۱۰ |

